弹簧扭转疲劳一体试验机低价啦用于扭转弹簧、涡卷弹簧及其它弹性元件、摩擦机构的扭转试验,扭转疲劳试验,可在设定的扭转角条件下检测扭矩,可做设定角度、转速、次数下的往复疲劳试验。
产品参数:
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | zui大试验扭矩(Nmm) | 100000 |
2 | 扭矩有效测量范围(Nmm) | 2000~100000 |
3 | 扭矩zui小读数值(Nmm) | 毎档满量程的0.05% |
4 | 扭矩示值相对误差 | ≤±1%(正反双向) |
5 | 扭转角zui小读数值(°) | 0.1 |
6 | 扭转角示值相对误差 | ≤±1%(正反双向) |
7 | 扭矩盘直径(mm) | Φ160 |
8 | 被测试样zui大回转直径(mm) | Φ200 |
9 | 两扭矩盘试验空间(mm) | 0~200 |
10 | 试验加载速度(r/min) | 0.6~6 |
11 | 试验频率 | 60º 2Hz |
12 | 电源电压 | AC220V 50Hz |
13 | 试验机电气设备质量,装配质量,外观质量 | 符合GB/T2611-2007 《试验机通用技术要求》 |
弹簧扭转疲劳一体试验机低价啦 产品配置:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 数量/规格 |
1 | 主机框架 | 济南一诺 | 1台 |
2 | 交流伺服电机系统 | 1套 | |
3 | 高精度对称扭矩传感器 | 1只 | |
4 | 数据采集系统 | 济南一诺 | 1套 |
5 | 计算机 | 联想主流机型 配套液晶显示器 | 1台 |
6 | 打印机 | 惠普A4彩色 | 1台 |
7 | 标定杠杆 | 济南一诺 | 1件 |
8 | 弹簧试验附具 | 根据用户提供试样设计 | 1套 |
弹簧扭转疲劳一体试验机低价啦 随机文件:
1、使用说明书 1份
2、软件使用说明书 1份
3、产品合格证明书 1份
4、设备装箱单 1份
5、计算机随机资料 1份
6、打印机随机资料 1份
7、试验机操作软件光盘 1张
工作条件:
1、在室温100C~350C范围内;
2、相对湿度不大于80%;
3、在稳固的基础上正确安装;
4、在周围无振动、无腐蚀性介质和无强电磁场干扰的清洁的环境中;
5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的10%。